9月人效(MTD 9.1-9.18 · 不折算)
9月架构调整后首个完整观测月(MTD不折算)。原开渠一店+精装店合并为新开渠一店,杨俊离职,巫伟行兼两店店总。经理姓名为锚点沿用效率。月底取月末花名册矫正人数,10月初取9月完整月重算。
9月大部级MTD业绩
1360.3
万 · portal独立底表 · 9.1-9.18 · 剔工装+团装标准化
大部级全量实际效率
8.2
万/人 · MTD÷人数 · 166人
9月效率对比 · 纯市场部 vs 纯设计部
9月效率对比 · 纯市场部市场部经理(按9月MTD效率降序)
| 经理 | 店 | 经营部 | MTD业绩(万) | 人数 | 效率(万/人) |
|---|
| 董英俊 | 开渠二店 | 经营七部 | 146.2 | 7 | 20.9 |
| 刘杰 | 开渠一店 | 经营十三部 | 152.4 | 9 | 16.9 |
| 钟宗 | 开渠二店 | 经营六部 | 123.1 | 8 | 15.4 |
| 赵龙 | 开渠一店 | 经营十一部 | 106.4 | 9 | 11.8 |
| 孔德俊 | 开渠二店 | 经营四部 | 119.9 | 13 | 9.2 |
| 李云鹏 | 开渠一店 | 经营一部 | 116.5 | 13 | 9.0 |
| 李玉婷 | 开渠一店 | 经营八部 | 69.1 | 9 | 7.7 |
| 戚锦颐 | 开渠二店 | 经营二部 | 63.0 | 13 | 4.8 |
| 李志伟 | 开渠一店 | 经营十五部 | 29.0 | 11 | 2.6 |
9月效率对比 · 纯设计部设计部经理(按9月MTD效率降序)
| 经理 | 店 | 经营部 | MTD业绩(万) | 人数 | 效率(万/人) |
|---|
| 罗煜恒 | 开渠二店 | 经营五部 | 261.2 | 6 | 43.5 |
| 年文婷 | 开渠一店 | 经营七部 | 404.6 | 12 | 33.7 |
| 贺栎阳 | 开渠一店 | 经营二部 | 241.0 | 12 | 20.1 |
| 高金伟 | 开渠一店 | 经营十二部 | 146.6 | 9 | 16.3 |
| 赖波 | 开渠二店 | 经营三部 | 102.0 | 8 | 12.8 |
| 石龙辉 | 开渠二店 | 经营一部 | 93.8 | 8 | 11.7 |
| 宋俊 | 开渠二店 | 经营九部 | 52.1 | 7 | 7.4 |
| 吴冉再 | 开渠一店 | 经营十四部 | 55.9 | 13 | 4.3 |
城市店级
开渠一店MTD 938.6万
| 板块 | 9月MTD业绩(万) | 人数(9-18在职) | 实际效率(万/人) |
| 全量 | 938.6 | 97 | 9.7 |
| 纯设计师 | 938.6 | 46 | 20.4 |
| 纯客户经理 | 938.6 | 51 | 18.4 |
开渠二店MTD 431.0万
| 板块 | 9月MTD业绩(万) | 人数(9-18在职) | 实际效率(万/人) |
| 全量 | 431.0 | 69 | 6.2 |
| 纯设计师 | 431.0 | 29 | 14.9 |
| 纯客户经理 | 431.0 | 40 | 10.8 |
经营部级
开渠一店9个经营部
| 经理 | 岗位 | 经营部 | 9月MTD业绩(万) | 人数(9-18在职) | 实际效率(万/人) |
|---|
| 年文婷 | 设计 | 经营七部 | 404.6 | 12 | 33.7 |
| 贺栎阳 | 设计 | 经营二部 | 241.0 | 12 | 20.1 |
| 刘杰 | 市场 | 经营十三部 | 152.4 | 9 | 16.9 |
| 高金伟 | 设计 | 经营十二部 | 146.6 | 9 | 16.3 |
| 赵龙 | 市场 | 经营十一部 | 106.4 | 9 | 11.8 |
| 李云鹏 | 市场 | 经营一部 | 116.5 | 13 | 9.0 |
| 李玉婷 | 市场 | 经营八部 | 69.1 | 9 | 7.7 |
| 吴冉再 | 设计 | 经营十四部 | 55.9 | 13 | 4.3 |
| 李志伟 | 市场 | 经营十五部 | 29.0 | 11 | 2.6 |
开渠二店8个经营部
| 经理 | 岗位 | 经营部 | 9月MTD业绩(万) | 人数(9-18在职) | 实际效率(万/人) |
|---|
| 罗煜恒 | 设计 | 经营五部 | 261.2 | 6 | 43.5 |
| 董英俊 | 市场 | 经营七部 | 146.2 | 7 | 20.9 |
| 钟宗 | 市场 | 经营六部 | 123.1 | 8 | 15.4 |
| 赖波 | 设计 | 经营三部 | 102.0 | 8 | 12.8 |
| 石龙辉 | 设计 | 经营一部 | 93.8 | 8 | 11.7 |
| 孔德俊 | 市场 | 经营四部 | 119.9 | 13 | 9.2 |
| 宋俊 | 设计 | 经营九部 | 52.1 | 7 | 7.4 |
| 戚锦颐 | 市场 | 经营二部 | 63.0 | 13 | 4.8 |
9月三层口径说明(截止9/18 MTD,不折算,月底取末花名册矫正最终值):
① 业绩口径:剔工装(商务经理业绩)+团装标准化(产品顾问业绩),其他营销模式(新非团装/团装个性化/个装/新房存量/B+C等)全部算入大部级业绩;
② 大部级:portal 4543/60948/92860 开渠业绩看板-草签合同额明细,按column_2=开渠装修大部过滤的独立底表(绝不用三店汇总);
③ 城市店级:125624 report_id 草签合同额明细(流水级),按column_3(合同归属店)归集,9月新架构原开渠一店+精装店合并为新开渠一店(开渠一店+开渠一店(旧)+开渠精装店残余);
④ 经营部级:125624方案A草签合同额明细,按经理姓名(col18市场/col21设计)聚合,col4兜底;
⑤ 人数=9-18实时花名册在职,大部级/城市店级按八级组织归集,经营部级按业务上级归集;
⑥ 9月架构调整:原开渠一店+精装店合并为新开渠一店,杨俊离职(9-17生效),巫伟行兼两店店总,经理姓名为锚点沿用效率,宋俊归开渠二店(花名册八级确认)。
需关注:贺栎阳9月起从设计师升任设计部经理(1-8月为个人口径累计14万,9月起为团队口径,不可直接环比);罗煜恒团队6设计师0客经(3名团装产品顾问已剔除)。
团队嫁接说明:贺栎阳1-8月=周婷团队(9月贺栎阳接手周婷团队,1-8月效率线沿用周婷);石龙辉1-8月=李玉婷团队(9月石龙辉接手李玉婷经营一部团队,1-8月沿用李玉婷);李玉婷1-8月=谭金珍6-8月团队(9月李玉婷接手谭金珍经营八部团队,1-5月空窗,6-8月沿用谭金珍);谭金珍9月离职,团队已嫁接给李玉婷,9月tab不再单列。
1-8月口径对齐:1-8月BIG_DATA同样只剔工装+团装标准化(其他全算),8月=1424.57万。9月大部级MTD 1360.3万(9.1-9.18)为半月量,与8月整月1424.57万同为实际值不做折算,10月初取9月完整月后按统一口径重算。
开渠大部人效(独立底表 · 汇总口径)
数据源:Odin portal 4543/60948/92860 开渠草签业绩明细-开渠宽表明细(汇总口径,非流水)——与大店/经营部级 125624 流水级是两套不同底表,不是三店汇总。分子=大部业绩(剔除工装+团装标准化),分母=月均人数[(月初+月末)/2,含已离职按月判断]。
大部全量设计师 · 累计月均
10.74
万/人·月 · 业绩÷(设计师+客户经理)
大部纯设计师 · 累计月均
23.30
万/人·月 · 业绩÷设计师
大部纯客户经理 · 累计月均
20.16
万/人·月 · 业绩÷客户经理
| 板块 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 累计月均 |
|---|
| 大部业绩(万) | 1108.5 | 404.6 | 2698.1 | 1834.0 | 2046.9 | 2015.0 | 1302.3 | 1424.6 | 合计12833.9 |
| 全量设计师人效 | 8.3 | 3.1 | 20.3 | 12.8 | 13.0 | 12.2 | 7.7 | 8.4 | 10.74 |
| 纯设计师人效 | 15.6 | 6.0 | 40.6 | 27.2 | 30.1 | 29.6 | 18.2 | 19.1 | 23.30 |
| 纯客户经理人效 | 17.9 | 6.6 | 40.6 | 24.1 | 23 | 20.8 | 13.4 | 15 | 20.16 |
| 设计师(初/末均) | 71.0 | 67.5 | 66.5 | 67.5 | 68.0 | 68.0 | 71.5 | 74.5 | 月均69.3 |
| 客户经理(初/末均) | 62.0 | 61.5 | 66.5 | 76.0 | 89.0 | 97.0 | 97.5 | 95.0 | 月均80.6 |
| 参考·工装(已剔除) | 8月2234.2万/月均5人(商务经理) |
| 参考·团装标准化(已剔除) | 8月668.4万/月均5.0人(团装产品顾问) |
工装商务经理 · 已从三板块剔除
| 板块 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 累计月均 |
|---|
| 业绩(万) | 251.4 | 497.2 | 3.0 | 13.3 | 202.6 | 842.3 | 194.1 | 230.2 | 合计2234.1 |
| 人数(月均) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 月均4.5 |
| 人效(万/人·月) | 50.3 | 99.4 | 0.8 | 3.3 | 50.6 | 210.6 | 38.8 | 46 | 62.48 |
团装标准化团装产品顾问 · 已从三板块剔除 · 6月-60.8万为退签冲减
| 板块 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 累计月均 |
|---|
| 业绩(万) | 137.4 | 68.2 | 292.2 | 150.3 | 45.6 | -60.8 | 14.8 | 20.7 | 合计668.4 |
| 人数(月均) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 月均5.0 |
| 人效(万/人·月) | 27.5 | 13.6 | 58.4 | 30.1 | 9.1 | -12.2 | 3 | 4.1 | 16.70 |
市场部经理效率对比 · 1-8月
市场部经理角色内对比。全量人效=业绩÷(设计+客经)均值总人数;纯岗人效=业绩÷当岗实际人数(市场部经理看纯客经)。按1-8月均降序。
市场部经理 · 全量人效对比 · 1-8月均市场部经理(按全量人效降序)
| 经理 | 店 | 经营部 | 全量人效(万/人) |
|---|
| 钟宗(市场) | 开渠二店 | 新房整装经营六部 | 53.5 |
| 孔德俊(市场) | 开渠二店 | 新房整装经营四部 | 26.8 |
| 刘杰(市场) | 开渠一店 | 新房整装经营十三部 | 22.5 |
| 董英俊(市场) | 开渠二店 | 新房整装经营七部 | 16.8 |
| 赵龙(市场) | 开渠一店 | 新房整装经营十一部 | 15.7 |
| 戚锦颐(市场) | 开渠二店 | 新房整装经营二部 | 12.7 |
| 李志伟(市场) | 开渠一店 | 新房整装经营十五部 | 11.6 |
| 李云鹏(市场) | 开渠一店 | 新房整装经营一部 | 10.8 |
| 李玉婷(市场)·接谭金珍 | 开渠一店 | 新房整装经营八部(原谭金珍团队6-8月) | 7.6 |
市场部经理 · 纯岗(纯客经)效率对比 · 1-8月均市场部经理(按纯客户经理人效降序)
| 经理 | 店 | 经营部 | 纯客经人效(万/人) |
|---|
| 孔德俊(市场) | 开渠二店 | 新房整装经营四部 | 38.5 |
| 钟宗(市场) | 开渠二店 | 新房整装经营六部 | 37.4 |
| 李志伟(市场) | 开渠一店 | 新房整装经营十五部 | 28.6 |
| 李云鹏(市场) | 开渠一店 | 新房整装经营一部 | 27.3 |
| 赵龙(市场) | 开渠一店 | 新房整装经营十一部 | 26.3 |
| 刘杰(市场) | 开渠一店 | 新房整装经营十三部 | 25.0 |
| 董英俊(市场) | 开渠二店 | 新房整装经营七部 | 15.9 |
| 戚锦颐(市场) | 开渠二店 | 新房整装经营二部 | 13.0 |
| 李玉婷(市场)·接谭金珍 | 开渠一店 | 新房整装经营八部(原谭金珍团队6-8月) | 7.2 |
市场部经理辖下经营部人效(10个)
锚点逻辑:经理姓名为锚点,花名册'01月'sheet为全1-8月总表(第一列月份区分),按业务上级归集团队人数。全量人效=业绩÷均值人数(2-8月=(上月月末+本月月末)/2,1月单点);纯设计/纯客经人效=业绩÷当月实际单点人数(0人显示"—",避免分岗突变串味)。换店/换经营部效率线不断。
新房整装经营十一部赵龙(市场)
| 板块 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 1-8月均 |
|---|
| 全量 | 11.6 | 2.9 | 31.6 | 12.8 | 27.5 | 10.9 | 14.6 | 13.6 | 15.7 |
| 纯客户经理 | 26.1 | 5.6 | 85.3 | 23.3 | 26.7 | 13.9 | 14.6 | 15.1 | 26.3 |
| 客户经理(初/末) | 0/4 | 4/6 | 6/5 | 5/8 | 8/17 | 17/11 | 11/11 | 11/9 | |
新房整装经营十三部刘杰(市场)
| 板块 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 1-8月均 |
|---|
| 全量 | — | — | 36.3 | 15.6 | 22.7 | 21.8 | 20.9 | 17.8 | 22.5 |
| 纯客户经理 | — | — | 36.3 | 27.3 | 21 | 28.6 | 22.4 | 14.6 | 25 |
| 客户经理(初/末) | 0/0 | 0/0 | 0/5 | 5/6 | 6/13 | 13/8 | 8/7 | 7/11 | |
新房整装经营十五部李志伟(市场)
| 板块 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 1-8月均 |
|---|
| 全量 | 12.2 | 1.6 | 23.6 | 9.8 | 11.7 | 22.4 | 2.9 | 8.8 | 11.6 |
| 纯客户经理 | 32.4 | 4.4 | 59 | 18.4 | — | — | — | — | 28.6 |
| 客户经理(初/末) | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/4 | 4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
新房整装经营四部孔德俊(市场)
| 板块 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 1-8月均 |
|---|
| 全量 | 7 | 5.2 | 34.8 | 22.9 | 50.9 | 45 | 19.2 | 29.3 | 26.8 |
| 纯客户经理 | 15.8 | 11 | 91.3 | 43.6 | 50.9 | 47.5 | 18.2 | 29.3 | 38.5 |
| 客户经理(初/末) | 0/4 | 4/5 | 5/4 | 4/5 | 5/10 | 10/9 | 9/10 | 10/10 | |
新房整装经营六部钟宗(市场)
| 板块 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 1-8月均 |
|---|
| 全量 | — | — | — | — | — | 89.1 | 22.5 | 48.9 | 53.5 |
| 纯客户经理 | — | — | — | — | — | 44.5 | 18.8 | 48.9 | 37.4 |
| 客户经理(初/末) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 4/6 | 6/6 | |
新房整装经营二部戚锦颐(市场)
| 板块 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 1-8月均 |
|---|
| 全量 | — | — | 24.6 | 7.4 | 15.9 | 6.6 | 18.9 | 2.6 | 12.7 |
| 纯客户经理 | — | — | 24.6 | 11.1 | 15.9 | 6.6 | 17 | 2.6 | 13 |
| 客户经理(初/末) | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 2/4 | 4/8 | 8/8 | 8/10 | 10/10 | |
新房整装经营七部董英俊(市场)
| 板块 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 1-8月均 |
|---|
| 全量 | — | — | — | — | 2.8 | 34.5 | 7 | 23 | 16.8 |
| 纯客户经理 | — | — | — | — | 1.4 | 30.2 | 6.3 | 25.9 | 15.9 |
| 客户经理(初/末) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 3/4 | 4/5 | 5/4 | |
新房整装经营一部李云鹏(市场)
| 板块 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 1-8月均 |
|---|
| 全量 | 7.6 | -0.5 | 13.3 | -0.1 | 13.1 | 19.8 | 19.8 | 13.4 | 10.8 |
| 纯客户经理 | 13.6 | -0.7 | 19.1 | -0.2 | 137.5 | 16 | 19.8 | 13.4 | 27.3 |
| 客户经理(初/末) | 0/5 | 5/6 | 6/7 | 7/9 | 9/1 | 1/13 | 13/13 | 13/13 | |
新房整装经营八部(原谭金珍团队6-8月)李玉婷(市场)·接谭金珍
| 板块 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 1-8月均 |
|---|
| 全量 | — | — | — | — | — | 9.5 | 5.2 | 8.1 | 7.6 |
| 纯客户经理 | — | — | — | — | — | 7.9 | 5 | 8.6 | 7.2 |
| 客户经理(初/末) | -- | -- | -- | -- | -- | 6/9 | 9/10 | 10/9 | |
注:全量人效2-8月用均值人数,1月单点;纯设计/纯客经用当月实际单点人数(5月分岗突变月,0客经的经理纯客经显示"—");8月均=1-8月均值。「—」表示该经理当月尚未任职或无该岗位团队。李玉婷6-8月=谭金珍团队(嫁接,1-5月空窗)。
设计部经理效率对比 · 1-8月
设计部经理角色内对比。全量人效=业绩÷(设计+客经)均值总人数;纯岗人效=业绩÷当岗实际人数(设计部经理看纯设计师)。按1-8月均降序。
设计部经理 · 全量人效对比 · 1-8月均设计部经理(按全量人效降序)
| 经理 | 店 | 经营部 | 全量人效(万/人) |
|---|
| 贺栎阳(设计)·接周婷 | 开渠一店 | 新房整装经营二部(原周婷团队) | 32.3 |
| 赖波(设计) | 开渠二店 | 新房整装经营三部 | 26.7 |
| 罗煜恒(设计) | 开渠二店 | 新房整装经营五部 | 22.2 |
| 年文婷(设计) | 开渠一店 | 新房整装经营七部 | 22.2 |
| 高金伟(设计) | 开渠一店 | 新房整装经营十二部 | 19.6 |
| 石龙辉(设计)·接李玉婷 | 开渠二店 | 新房整装经营一部(原李玉婷团队) | 16.9 |
| 吴冉再(设计) | 开渠一店 | 新房整装经营十四部 | 13.2 |
| 宋俊(设计) | 开渠二店 | 新房整装经营九部 | 5.0 |
设计部经理 · 纯岗(纯设计师)效率对比 · 1-8月均设计部经理(按纯设计师人效降序)
| 经理 | 店 | 经营部 | 纯设计师人效(万/人) |
|---|
| 贺栎阳(设计)·接周婷 | 开渠一店 | 新房整装经营二部(原周婷团队) | 41.2 |
| 赖波(设计) | 开渠二店 | 新房整装经营三部 | 34.2 |
| 罗煜恒(设计) | 开渠二店 | 新房整装经营五部 | 28.7 |
| 年文婷(设计) | 开渠一店 | 新房整装经营七部 | 28.1 |
| 高金伟(设计) | 开渠一店 | 新房整装经营十二部 | 27.9 |
| 石龙辉(设计)·接李玉婷 | 开渠二店 | 新房整装经营一部(原李玉婷团队) | 25.3 |
| 吴冉再(设计) | 开渠一店 | 新房整装经营十四部 | 6.6 |
| 宋俊(设计) | 开渠二店 | 新房整装经营九部 | 3.3 |
设计部经理辖下经营部人效(9个)
锚点逻辑:经理姓名为锚点,花名册'01月'sheet为全1-8月总表(第一列月份区分),按业务上级归集团队人数。全量人效=业绩÷均值人数(2-8月=(上月月末+本月月末)/2,1月单点);纯设计/纯客经人效=业绩÷当月实际单点人数(0人显示"—",避免分岗突变串味)。换店/换经营部效率线不断。团队嫁接:贺栎阳1-8月=周婷团队,石龙辉1-8月=李玉婷团队,李玉婷6-8月=谭金珍团队(1-5月空窗)。
新房整装经营十二部高金伟(设计)
| 板块 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 1-8月均 |
|---|
| 全量 | 10 | 7.6 | 27.6 | 9.8 | 35 | 31.8 | 17.8 | 17.3 | 19.6 |
| 纯设计师 | 23.3 | 15.3 | 62.1 | 22 | 33.3 | 27.3 | 17.8 | 22.1 | 27.9 |
| 设计师(初/末) | 0/3 | 3/4 | 4/4 | 4/4 | 4/10 | 10/14 | 14/14 | 14/9 | |
新房整装经营十四部吴冉再(设计)
| 板块 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 1-8月均 |
|---|
| 全量 | — | — | — | — | — | — | — | 13.2 | 13.2 |
| 纯设计师 | — | — | — | — | — | — | — | 6.6 | 6.6 |
| 设计师(初/末) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/5 | |
新房整装经营三部赖波(设计)
| 板块 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 1-8月均 |
|---|
| 全量 | 19.3 | 0.9 | 15 | 7.7 | 47.8 | 33.8 | 22.1 | 67.2 | 26.7 |
| 纯设计师 | 45 | 2.1 | 34.9 | 20.4 | 50.8 | 33.8 | 23.7 | 63 | 34.2 |
| 设计师(初/末) | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/8 | 8/8 | 8/7 | 7/8 | |
新房整装经营五部罗煜恒(设计)
| 板块 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 1-8月均 |
|---|
| 全量 | 3.5 | 8.8 | 33.7 | 14 | 19.7 | 54.3 | 24.1 | 19.4 | 22.2 |
| 纯设计师 | 5.8 | 14.6 | 56.2 | 28.1 | 34.4 | 48.9 | 22.1 | 19.4 | 28.7 |
| 设计师(初/末) | 0/6 | 6/6 | 6/6 | 6/5 | 5/4 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | |
新房整装经营一部(原李玉婷团队)石龙辉(设计)·接李玉婷
| 板块 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 1-8月均 |
|---|
| 全量 | 11.2 | 5.5 | 8.6 | 21.8 | 31.2 | 28.6 | 23.7 | 4.4 | 16.9 |
| 纯设计师 | 24.7 | 11.6 | 16.4 | 39.3 | 33.1 | 28.6 | 23.7 | — | 25.3 |
| 设计师(初/末) | 0/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/8 | 8/8 | 8/8 | 8/0 | |
新房整装经营七部年文婷(设计)
| 板块 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 1-8月均 |
|---|
| 全量 | — | -1.5 | 24 | 25 | 29.8 | 21.8 | 36.8 | 19.8 | 22.2 |
| 纯设计师 | — | -1.7 | 51.9 | 42.5 | 28.6 | 24 | 30.7 | 20.6 | 28.1 |
| 设计师(初/末) | 0/0 | 0/3 | 3/3 | 3/5 | 5/12 | 12/10 | 10/15 | 15/14 | |
新房整装经营二部(原周婷团队)贺栎阳(设计)·接周婷
| 板块 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 1-8月均 |
|---|
| 全量 | 12.6 | 12.2 | 22.4 | 18.2 | 78 | 84.9 | 11.5 | 18.6 | 32.3 |
| 纯设计师 | 23.1 | 25.6 | 39.2 | 33.4 | 100.3 | 79.6 | 9.9 | 18.6 | 41.2 |
| 设计师(初/末) | 0/6 | 6/5 | 5/6 | 6/6 | 6/7 | 7/8 | 8/11 | 11/11 | |
新房整装经营九部宋俊(设计)
| 板块 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 1-8月均 |
|---|
| 全量 | — | — | — | — | — | — | 4.8 | 5.3 | 5 |
| 纯设计师 | — | — | — | — | — | — | 2.4 | 4.2 | 3.3 |
| 设计师(初/末) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 4/7 | |
注:2-8月为锚点口径(每月实际花名册按业务上级归集团队,人数取月初月末均值);1月⚠️为旧9-15反推数待核实;8月均=2-8月均值。罗煜恒1-5月开渠三店·经营四部→6月起开渠二店·经营五部,一条连续效率线。贺栎阳9月接手周婷团队(1-8月沿用周婷线);石龙辉9月接手李玉婷经营一部团队(1-8月沿用李玉婷线);李玉婷9月接手谭金珍经营八部团队(6-8月沿用谭金珍线,1-5月空窗)。