11月人效(MTD · 11.1-11.16 · 月初153人 · 经理层TOC口径)
11月MTD(11.1-11.16)实际效率,不折算。大部级业绩从开渠草签业绩明细(odin 60949)取:草签/TOB/TOC/团装标准化4项单列,工装不再体现。人效=TOC草签合同额÷(月初+月末)/2人数:MTD期间月末未知用月初单点(10-31在职153人),11月完整月后切月均(11-1+11-30)/2。经理层/店级TOC=草签−TOB−团装标准化(店也有团装)。人数=月初(10-31在职)单点花名册:大部级全量153人(设计73+客经80)、城市店级一店90人(设计43+客经47)/二店63人(设计30+客经33)、经理层18人按业务上级归集(剔团装)。工装(商务)6人/团装产品顾问6人。4档滚动3月均=9+10完整月+11月MTD(11.1-11.16),MTD仅16天偏严仅参考,待11月完整月后重算终版。
11月大部级草签合同额
1899.1
万 · 全口径 · 开渠草签业绩明细(odin 60949) · 11.1-11.16
11月大部级TOB草签合同额
853.2
万 · 全口径 · TOB单列
11月大部级TOC草签合同额
1030.8
万 · TOC=草签−TOB−团装(另剔工装741.6)
11月团装标准化业绩
15.1
万 · 单列展示 · TOC分子已扣除 · 含退签冲减
大部级TOC人效(MTD)
6.7
万/人 · TOC 1030.8万(草签−TOB−团装−工装) ÷ 月初153人
纯设计师TOC人效(MTD)
14.1
万/人 · 1030.8万 ÷ 73设计师
纯客户经理TOC人效(MTD)
12.9
万/人 · 1030.8万 ÷ 80客经
11月效率对比 · 纯市场部 vs 纯设计部(MTD 11.1-11.16)
11月效率对比 · 纯市场部市场部经理(按MTD效率降序)
| 经理 | 店 | 经营部 | 草签(万) | TOB(万) | 团装标准化(万) | TOC(万) | 人数(月初) | TOC效率(万/人) |
|---|
| 孔德俊 | 开渠二店 | 经营四部 | 353.7 | 0.0 | 58.4 | 295.3 | 10 | 29.53 |
| 钟宗 | 开渠二店 | 经营六部 | 139.9 | 0.0 | 139.9 | 7 | 19.98 |
| 董英俊 | 开渠二店 | 经营七部 | 135.2 | 0.0 | 135.2 | 7 | 19.31 |
| 赵龙 | 开渠一店 | 经营十一部 | 236.2 | 100.0 | 27.9 | 108.3 | 8 | 13.54 |
| 戚锦颐 | 开渠二店 | 经营二部 | 110.5 | 0.0 | 110.5 | 9 | 12.28 |
| 刘杰 | 开渠一店 | 经营十三部 | 92.8 | 0.0 | 92.8 | 9 | 10.31 |
| 李志伟 | 开渠一店 | 经营十五部 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 10 | 8.5 |
| 李玉婷 | 开渠一店 | 经营八部 | 107.8 | 52.9 | 54.9 | 9 | 6.09 |
| 李云鹏 | 开渠一店 | 经营一部 | 116.8 | 55.1 | 61.7 | 11 | 5.61 |
11月效率对比 · 纯设计部设计部经理(按MTD效率降序)
| 经理 | 店 | 经营部 | 草签(万) | TOB(万) | TOC(万) | 人数(月初) | TOC效率(万/人) |
|---|
| 罗煜恒 | 开渠二店 | 经营五部 | 210.2 | 0.0 | -53.6 | 263.8 | 6 | 43.96 |
| 赖波 | 开渠二店 | 经营三部 | 261.4 | 0.0 | 261.4 | 9 | 29.04 |
| 高金伟 | 开渠一店 | 经营十二部 | 118.6 | 0.0 | 118.6 | 7 | 16.94 |
| 陈浩 | 开渠一店 | 经营六部 | 95.8 | 0.0 | 95.8 | 6 | 15.96 |
| 石龙辉 | 开渠二店 | 经营一部 | 86.7 | 0.0 | 86.7 | 8 | 10.84 |
| 吴冉再 | 开渠一店 | 经营十四部 | 65.1 | 0.0 | 65.1 | 8 | 8.14 |
| 宋俊 | 开渠二店 | 经营九部 | 40.8 | 0.0 | 40.8 | 7 | 5.83 |
| 贺栎阳 | 开渠一店 | 经营二部 | 87.9 | 24.3 | 63.6 | 12 | 5.3 |
| 年文婷 | 开渠一店 | 经营七部 | 40.5 | 3.0 | 37.5 | 10 | 3.75 |
团装标准化团装产品顾问 · 业绩单列展示 · TOC分子已扣除 · 11月MTD · 含退签冲减
| 板块 | 11月MTD业绩(万) | 人数(月初) | MTD效率(万/人) |
|---|
| 团装标准化业绩 | 15.1 | 6 | 2.5 |
11月城市店级MTD效率
开渠一店MTD TOC 391.6万
| 板块 | 草签(万) | TOB(万) | 团装标准化(万) | TOC(万) | 人数(月初) | TOC效率(万/人) |
|---|
| 全量 | 531.1 | 111.7 | 27.9 | 391.6 | 90 | 4.35 |
| 纯设计师 | 531.1 | 111.7 | 27.9 | 391.6 | 43 | 9.11 |
| 纯客户经理 | 531.1 | 111.7 | 27.9 | 391.6 | 47 | 8.33 |
开渠二店MTD TOC 679.9万
| 板块 | 草签(万) | TOB(万) | 团装标准化(万) | TOC(万) | 人数(月初) | TOC效率(万/人) |
|---|
| 全量 | 747.0 | 0.0 | 67.1 | 679.9 | 63 | 10.79 |
| 纯设计师 | 747.0 | 0.0 | 67.1 | 679.9 | 30 | 22.66 |
| 纯客户经理 | 747.0 | 0.0 | 67.1 | 679.9 | 33 | 20.6 |
11月经营部级MTD效率(18个经营部 · col18/col21分开取 · 不兜底)
11月MTD业绩按经理姓名聚合:市场经理=col18独立求和,设计经理=col21独立求和,分开取不兜底。负数保留(退签冲减)。人数=月初(10-31在职)单点花名册按业务上级归集(剔团装),效率=TOC业绩÷纯岗人数。
开渠一店 · 10个经营部11月MTD
| 经理 | 岗位 | 经营部 | 草签(万) | TOB(万) | TOC(万) | 人数(月初) | TOC效率(万/人) |
|---|
| 高金伟 | 设计 | 经营十二部 | 118.6 | 0.0 | 118.6 | 7 | 16.94 |
| 陈浩 | 设计 | 经营六部 | 95.8 | 0.0 | 95.8 | 6 | 15.96 |
| 赵龙 | 市场 | 经营十一部 | 236.2 | 100.0 | 27.9 | 108.3 | 8 | 13.54 |
| 刘杰 | 市场 | 经营十三部 | 92.8 | 0.0 | 92.8 | 9 | 10.31 |
| 李志伟 | 市场 | 经营十五部 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | 10 | 8.5 |
| 吴冉再 | 设计 | 经营十四部 | 65.1 | 0.0 | 65.1 | 8 | 8.14 |
| 李玉婷 | 市场 | 经营八部 | 107.8 | 52.9 | 54.9 | 9 | 6.09 |
| 李云鹏 | 市场 | 经营一部 | 116.8 | 55.1 | 61.7 | 11 | 5.61 |
| 贺栎阳 | 设计 | 经营二部 | 87.9 | 24.3 | 63.6 | 12 | 5.3 |
| 年文婷 | 设计 | 经营七部 | 40.5 | 3.0 | 37.5 | 10 | 3.75 |
开渠二店 · 8个经营部11月MTD
| 经理 | 岗位 | 经营部 | 草签(万) | TOB(万) | 团装标准化(万) | TOC(万) | 人数(月初) | TOC效率(万/人) |
|---|
| 罗煜恒 | 设计 | 经营五部 | 210.2 | 0.0 | -53.6 | 263.8 | 6 | 43.96 |
| 赖波 | 设计 | 经营三部 | 261.4 | 0.0 | 261.4 | 9 | 29.04 |
| 孔德俊 | 市场 | 经营四部 | 353.7 | 0.0 | 58.4 | 295.3 | 10 | 29.53 |
| 钟宗 | 市场 | 经营六部 | 139.9 | 0.0 | 139.9 | 7 | 19.98 |
| 董英俊 | 市场 | 经营七部 | 135.2 | 0.0 | 135.2 | 7 | 19.31 |
| 戚锦颐 | 市场 | 经营二部 | 110.5 | 0.0 | 110.5 | 9 | 12.28 |
| 石龙辉 | 设计 | 经营一部 | 86.7 | 0.0 | 86.7 | 8 | 10.84 |
| 宋俊 | 设计 | 经营九部 | 40.8 | 0.0 | 40.8 | 7 | 5.83 |
11月MTD口径说明(11.1-11.16,不折算,经理层TOC口径):
① 业绩口径:大部级业绩取odin 60949开渠草签业绩明细,展示草签/TOB/TOC/团装标准化4项(工装不再体现);TOC=草签−TOB−团装标准化(工装不挂一二店,大部级分子另剔工装),分母=(月初+月末)/2(MTD期间用月初单点);经理层/店级同公式;
② 大部级:125624 column_2聚合,独立底表(绝不用三店汇总);
③ 城市店级:125624 column_3归集,只取开渠一店/开渠二店(旧)封存不计入;草签(全口径)/TOB/团装标准化/TOC四金额列,人效=TOC÷人数,TOC=草签−TOB−团装标准化;
④ 经营部级:125624 col18市场经理/col21设计经理分开独立取,不兜底;
⑤ 人数:11月月初=10-31在职单点花名册,大部级全量153人(设计73+客经80),经理层18人按业务上级归集(剔团装),工装/团装产品顾问各6人;
⑥ 4档:11月滚动3月均=9+10完整月(草签口径)+11月TOC-MTD(11.1-11.16,混合口径过渡),待11月完整月后统一TOC口径重算终版;
⑦ 灵活滚动规则:11月MTD随取数更新,11月完整月产生后切月均(11-1+11-30)/2口径并重算4档。
编制管控4档滚动落档(3月均 · 11月滚动=9+10完整月+11月TOC-MTD·11.1-11.16)
3月均=9月完整月+10月完整月+11月MTD(11.1-11.16)纯岗人效均值(9/10月为草签口径、11月为TOC口径,混合口径过渡),跳过空窗月(李志伟/石龙辉8月空窗)。目标:市场28w/设计师32w。4档:达标(≥目标→可加1人)/80%档(出一进一)/70%档(出二进一)/冻结档(<70%→不进人)。陈浩无8-10月历史不进4档。
编制管控4档 · 17个经营部按3月均人效降序
| 经理 | 岗位 | 店 | 经营部 | 3月均人效(万/人) | 目标(万/人) | 完成率 | 档位 | 加人判断 |
|---|
| 罗煜恒 | 设计 | 开渠二店 | 经营五部 | 71.0 | 32 | 222% | 达标档 | 可加1人 |
| 赖波 | 设计 | 开渠二店 | 经营三部 | 41.1 | 32 | 129% | 达标档 | 可加1人 |
| 孔德俊 | 市场 | 开渠二店 | 经营四部 | 39.6 | 28 | 142% | 达标档 | 可加1人 |
| 钟宗 | 市场 | 开渠二店 | 经营六部 | 39.3 | 28 | 140% | 达标档 | 可加1人 |
| 李玉婷 | 市场 | 开渠一店 | 经营八部 | 36.5 | 28 | 130% | 达标档 | 可加1人 |
| 高金伟 | 设计 | 开渠一店 | 经营十二部 | 36.0 | 32 | 112% | 达标档 | 可加1人 |
| 年文婷 | 设计 | 开渠一店 | 经营七部 | 35.3 | 32 | 110% | 达标档 | 可加1人 |
| 董英俊 | 市场 | 开渠二店 | 经营七部 | 32.5 | 28 | 116% | 达标档 | 可加1人 |
| 赵龙 | 市场 | 开渠一店 | 经营十一部 | 31.0 | 28 | 111% | 达标档 | 可加1人 |
| 李云鹏 | 市场 | 开渠一店 | 经营一部 | 30.0 | 28 | 107% | 达标档 | 可加1人 |
| 贺栎阳 | 设计 | 开渠一店 | 经营二部 | 25.4 | 32 | 79% | 70%档 | 出二进一 |
| 刘杰 | 市场 | 开渠一店 | 经营十三部 | 21.3 | 28 | 76% | 70%档 | 出二进一 |
| 吴冉再 | 设计 | 开渠一店 | 经营十四部 | 19.1 | 32 | 60% | 冻结档 | 不进人 |
| 李志伟 | 市场 | 开渠一店 | 经营十五部 | 17.3 | 28 | 62% | 冻结档 | 不进人 |
| 戚锦颐 | 市场 | 开渠二店 | 经营二部 | 16.3 | 28 | 58% | 冻结档 | 不进人 |
| 石龙辉 | 设计 | 开渠二店 | 经营一部 | 14.5 | 32 | 45% | 冻结档 | 不进人 |
| 宋俊 | 设计 | 开渠二店 | 经营九部 | 13.6 | 32 | 43% | 冻结档 | 不进人 |
分布:达标档10 / 80%档0 / 70%档2 / 冻结档5。vs 上次(11.1-11.16草签MTD:达标10/70%2/冻结5):11月MTD更新至11.16且切换TOC口径(TOC剔除TOB后分子变小,MTD效率普遍下降),TOB占比高的经理(赵龙/李云鹏/李玉婷/贺栎阳)降幅明显。混合口径过渡期,12月初取11月完整月后统一用TOC重算终版。
10月人效(已封存 · 10.1-10.31 · 月均(10-1+10-31)/2)
10月完整月(10.1-10.31)实际效率,不折算。人数=月均(10-1+10-31)/2花名册在职(大部级/城市店级按八级组织归集,经理层/经营部级按业务上级归集,剔团装)。10月中新增设计经理陈浩(经营六部·一店,从吴冉再4人+高金伟2人转入),设计经理8→9=18个经营部;陈浩10月月均=(0+6)/2=3人,无8/9月历史不进4档。4档3月均=8+9+10完整月(11月初重算)。
10月大部级完整月业绩
3449.9
万 · 125624 column_2聚合 · 10.1-10.31 · 剔工装+团装标准化
大部级全量完整月效率
22.2
万/人 · 3449.9万 ÷ 月均155.5人(10-1+10-31)/2
纯设计师完整月效率
46.9
万/人 · 3449.9万 ÷ 73.5设计师(月均)
纯客户经理完整月效率
42.1
万/人 · 3449.9万 ÷ 82客经(月均)
工装(商务)完整月效率
79.8
万/人 · 478.9万 ÷ 6商务经理 · 已从三板块剔除
团装标准化完整月效率
1.0
万/人 · 6.0万 ÷ 6团装产品顾问 · 已从三板块剔除 · 含退签冲减
10月效率对比 · 纯市场部 vs 纯设计部(完整月 10.1-10.31)
10月效率对比 · 纯市场部市场部经理(按10月完整月效率降序)
| 经理 | 店 | 经营部 | 完整月业绩(万) | 人数(月均) | 完整月效率(万/人) |
|---|
| 孔德俊 | 开渠二店 | 经营四部 | 666.9 | 10 | 66.7 |
| 钟宗 | 开渠二店 | 经营六部 | 429.1 | 7 | 61.3 |
| 李云鹏 | 开渠一店 | 经营一部 | 628.0 | 11.5 | 54.6 |
| 李玉婷 | 开渠一店 | 经营八部 | 435.7 | 9 | 48.4 |
| 赵龙 | 开渠一店 | 经营十一部 | 375.9 | 8 | 47.0 |
| 董英俊 | 开渠二店 | 经营七部 | 274.0 | 7 | 39.1 |
| 李志伟 | 开渠一店 | 经营十五部 | 303.8 | 10 | 30.4 |
| 戚锦颐 | 开渠二店 | 经营二部 | 272.6 | 10 | 27.3 |
| 刘杰 | 开渠一店 | 经营十三部 | 228.2 | 9 | 25.4 |
10月效率对比 · 纯设计部设计部经理(按10月完整月效率降序)
| 经理 | 店 | 经营部 | 完整月业绩(万) | 人数(月均) | 完整月效率(万/人) |
|---|
| 罗煜恒 | 开渠二店 | 经营五部 | 651.7 | 6 | 108.6 |
| 赖波 | 开渠二店 | 经营三部 | 556.0 | 8.5 | 65.4 |
| 年文婷 | 开渠一店 | 经营七部 | 566.0 | 10.5 | 53.9 |
| 高金伟 | 开渠一店 | 经营十二部 | 424.2 | 8 | 53.0 |
| 贺栎阳 | 开渠一店 | 经营二部 | 433.8 | 12 | 36.1 |
| 吴冉再 | 开渠一店 | 经营十四部 | 378.6 | 10.5 | 36.1 |
| 陈浩 | 开渠一店 | 经营六部 | 85.3 | 3 | 28.4 |
| 石龙辉 | 开渠二店 | 经营一部 | 159.2 | 8 | 19.9 |
| 宋俊 | 开渠二店 | 经营九部 | 135.0 | 7 | 19.3 |
工装商务经理 · 已从三板块剔除 · 10月完整月
| 板块 | 10月完整月业绩(万) | 人数(月均) | 完整月效率(万/人) |
|---|
| 工装业绩 | 478.9 | 6 | 79.8 |
团装标准化团装产品顾问 · 已从三板块剔除 · 10月完整月 · 含退签冲减
| 板块 | 10月完整月业绩(万) | 人数(月均) | 完整月效率(万/人) |
|---|
| 团装标准化业绩 | 6.0 | 6 | 1.0 |
10月城市店级完整月效率
开渠一店完整月 1951.2万
| 板块 | 10月完整月业绩(万) | 人数(月均) | 完整月效率(万/人) |
|---|
| 全量 | 1951.2 | 92 | 21.2 |
| 纯设计师 | 1951.2 | 44 | 44.3 |
| 纯客户经理 | 1951.2 | 48 | 40.7 |
开渠二店完整月 1547.2万
| 板块 | 10月完整月业绩(万) | 人数(月均) | 完整月效率(万/人) |
|---|
| 全量 | 1547.2 | 63.5 | 24.4 |
| 纯设计师 | 1547.2 | 29.5 | 52.4 |
| 纯客户经理 | 1547.2 | 34 | 45.5 |
编制管控4档落档(3月均人效 · 11月重算=8+9+10完整月)
3月均=8月完整月+9月完整月+10月完整月(10.1-10.31)纯岗人效均值,跳过空窗月(李志伟/石龙辉8月空窗)。目标:市场28w/设计师32w。4档:达标(≥目标→可加1人)/80%档(出一进一)/70%档(出二进一)/冻结档(<70%→不进人)。
编制管控4档 · 17个经营部按3月均人效降序
| 经理 | 岗位 | 店 | 经营部 | 3月均人效(万/人) | 目标(万/人) | 完成率 | 档位 | 加人判断 |
|---|
| 罗煜恒 | 设计 | 开渠二店 | 经营五部 | 62.9 | 32 | 197% | 达标档 | 可加1人 |
| 赖波 | 设计 | 开渠二店 | 经营三部 | 52.4 | 32 | 164% | 达标档 | 可加1人 |
| 钟宗 | 市场 | 开渠二店 | 经营六部 | 48.9 | 28 | 175% | 达标档 | 可加1人 |
| 年文婷 | 设计 | 开渠一店 | 经营七部 | 40.9 | 32 | 128% | 达标档 | 可加1人 |
| 孔德俊 | 市场 | 开渠二店 | 经营四部 | 39.6 | 28 | 141% | 达标档 | 可加1人 |
| 高金伟 | 设计 | 开渠一店 | 经营十二部 | 37.7 | 32 | 118% | 达标档 | 可加1人 |
| 李玉婷 | 市场 | 开渠一店 | 经营八部 | 37.3 | 28 | 133% | 达标档 | 可加1人 |
| 董英俊 | 市场 | 开渠二店 | 经营七部 | 34.7 | 28 | 124% | 达标档 | 可加1人 |
| 李云鹏 | 市场 | 开渠一店 | 经营一部 | 32.6 | 28 | 116% | 达标档 | 可加1人 |
| 赵龙 | 市场 | 开渠一店 | 经营十一部 | 31.5 | 28 | 112% | 达标档 | 可加1人 |
| 贺栎阳 | 设计 | 开渠一店 | 经营二部 | 29.9 | 32 | 93% | 80%档 | 出一进一 |
| 刘杰 | 市场 | 开渠一店 | 经营十三部 | 22.7 | 28 | 81% | 80%档 | 出一进一 |
| 李志伟 | 市场 | 开渠一店 | 经营十五部 | 21.7 | 28 | 78% | 70%档 | 出二进一 |
| 吴冉再 | 设计 | 开渠一店 | 经营十四部 | 18.5 | 32 | 58% | 冻结档 | 不进人 |
| 石龙辉 | 设计 | 开渠二店 | 经营一部 | 16.4 | 32 | 51% | 冻结档 | 不进人 |
| 戚锦颐 | 市场 | 开渠二店 | 经营二部 | 13.1 | 28 | 47% | 冻结档 | 不进人 |
| 宋俊 | 设计 | 开渠二店 | 经营九部 | 13.0 | 32 | 41% | 冻结档 | 不进人 |
分布:达标档10 / 80%档2 / 70%档1 / 冻结档4。11月初已用10月完整月(10.1-10.31)+月均(10-1+10-31)/2人数重算8+9+10完整月3月均4档(10月完整月效率远高于10.1-10.15的15天MTD,达标档由2→10,冻结档由7→4)。
10月经营部级完整月效率(18个经营部 · col18/col21分开取 · 不兜底)
10月完整月业绩按经理姓名聚合:市场经理=col18独立求和,设计经理=col21独立求和,分开取不兜底。负数保留(退签冲减)。人数=月均(10-1+10-31)/2花名册按业务上级归集(剔团装,陈浩10月中从吴冉再4人+高金伟2人拆出新增经营六部),效率=完整月业绩÷纯岗人数。
开渠一店 · 10个经营部10月完整月
| 经理 | 岗位 | 经营部 | 10月完整月业绩(万) | 人数(月均) | 完整月效率(万/人) |
|---|
| 李云鹏 | 市场 | 经营一部 | 628.0 | 11.5 | 54.6 |
| 年文婷 | 设计 | 经营七部 | 566.0 | 10.5 | 53.9 |
| 高金伟 | 设计 | 经营十二部 | 424.2 | 8 | 53.0 |
| 李玉婷 | 市场 | 经营八部 | 435.7 | 9 | 48.4 |
| 赵龙 | 市场 | 经营十一部 | 375.9 | 8 | 47.0 |
| 贺栎阳 | 设计 | 经营二部 | 433.8 | 12 | 36.1 |
| 吴冉再 | 设计 | 经营十四部 | 378.6 | 10.5 | 36.1 |
| 李志伟 | 市场 | 经营十五部 | 303.8 | 10 | 30.4 |
| 陈浩 | 设计 | 经营六部 | 85.3 | 3 | 28.4 |
| 刘杰 | 市场 | 经营十三部 | 228.2 | 9 | 25.4 |
开渠二店 · 8个经营部10月完整月
| 经理 | 岗位 | 经营部 | 10月完整月业绩(万) | 人数(月均) | 完整月效率(万/人) |
|---|
| 罗煜恒 | 设计 | 经营五部 | 651.7 | 6 | 108.6 |
| 孔德俊 | 市场 | 经营四部 | 666.9 | 10 | 66.7 |
| 赖波 | 设计 | 经营三部 | 556.0 | 8.5 | 65.4 |
| 钟宗 | 市场 | 经营六部 | 429.1 | 7 | 61.3 |
| 董英俊 | 市场 | 经营七部 | 274.0 | 7 | 39.1 |
| 戚锦颐 | 市场 | 经营二部 | 272.6 | 10 | 27.3 |
| 石龙辉 | 设计 | 经营一部 | 159.2 | 8 | 19.9 |
| 宋俊 | 设计 | 经营九部 | 135.0 | 7 | 19.3 |
10月完整月口径说明(10.1-10.31,不折算):
① 业绩口径:剔工装(商务经理业绩)+团装标准化(产品顾问业绩),其他营销模式全算入大部级;
② 大部级:125624 column_2聚合,独立底表(绝不用三店汇总);
③ 城市店级:125624 column_3归集,只取开渠一店/开渠二店;原开渠一店(旧)封存不计入;
④ 经营部级:125624方案A,col18市场经理/col21设计经理分开独立取,不兜底;
⑤ 人数:10月月均(10-1+10-31)/2,大部级全量=155.5人(设计74→73、客经84→80),经理层/经营部级=月均(10-1+10-31)/2(陈浩(0+6)/2=3人);
⑥ 4档3月均=8+9+10完整月:11月初重算(此前10月MTD版8+9+10MTD偏严);
⑦ 灵活滚动规则:每月完整月产生后即更新大部/店级/经营部级三层,10月月初人数=10-1在职,11月月初=10-31在职,依此类推。
开渠大部人效(独立底表 · 汇总口径)
数据源:Odin portal 4543/60948/92860 开渠草签业绩明细-开渠宽表明细(汇总口径,非流水)——与大店/经营部级 125624 流水级是两套不同底表,不是三店汇总。分子=大部业绩(剔除工装+团装标准化),分母=月均人数[(月初+月末)/2,含已离职按月判断],9月月均=(9-1+9-30)/2,10月月均=(10-1+10-31)/2。
大部全量设计师 · 累计月均
12.3
万/人·月 · 业绩÷(设计师+客户经理)
大部纯设计师 · 累计月均
26.6
万/人·月 · 业绩÷设计师
大部纯客户经理 · 累计月均
23.1
万/人·月 · 业绩÷客户经理
| 板块 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
1-10月均 |
| 大部业绩(万) | 1108.5 | 404.6 | 2698.1 | 1834.0 | 2046.9 | 2015.0 | 1302.3 | 1424.6 | 2404.1 | 3449.9 | 合计18687.9 |
| 全量设计师人效 | 8.3 | 3.1 | 20.3 | 12.8 | 13 | 12.2 | 7.7 | 8.4 | 14.9 | 22.2 | 12.3 |
| 纯设计师人效 | 15.6 | 6 | 40.6 | 27.2 | 30.1 | 29.6 | 18.2 | 19.1 | 32.3 | 46.9 | 26.6 |
| 纯客户经理人效 | 17.9 | 6.6 | 40.6 | 24.1 | 23 | 20.8 | 13.4 | 15 | 27.6 | 42.1 | 23.1 |
| 设计师(初/末均) | 71.0 | 67.5 | 66.5 | 67.5 | 68.0 | 68.0 | 71.5 | 74.5 | 74.5 | 73.5 | 月均70.3 |
| 客户经理(初/末均) | 62.0 | 61.5 | 66.5 | 76.0 | 89.0 | 97.0 | 97.5 | 95.0 | 87.0 | 82.0 | 月均81.4 |
| 参考·工装(已剔除) | 8月2234.2万/月均5人;9月113.5万/5人;10月478.9万/6人(商务经理) |
| 参考·团装标准化(已剔除) | 8月668.4万/月均5人;9月-101.5万/5人;10月6.0万/6人(团装产品顾问) |
工装商务经理 · 已从三板块剔除
| 板块 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
1-10月均 |
| 业绩(万) | 251.4 | 497.2 | 3.0 | 13.3 | 202.6 | 842.3 | 194.1 | 230.2 | 113.5 | 478.9 | 合计2826.5 |
| 人数(月均) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 月均4.7 |
| 人效(万/人·月) | 50.3 | 99.4 | 0.8 | 3.3 | 50.6 | 210.6 | 38.8 | 46 | 22.7 | 79.8 | 60.2 |
团装标准化团装产品顾问 · 已从三板块剔除 · 6月-60.8万为退签冲减
| 板块 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
1-10月均 |
| 业绩(万) | 137.4 | 68.2 | 292.2 | 150.3 | 45.6 | -60.8 | 14.8 | 20.7 | -101.5 | 6.0 | 合计572.9 |
| 人数(月均) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 月均5.1 |
| 人效(万/人·月) | 27.5 | 13.6 | 58.4 | 30.1 | 9.1 | -12.2 | 3 | 4.1 | -20.3 | 1 | 11.4 |
三店人效(全量 / 纯设计师 / 纯客户经理)
9月架构调整:原开渠一店+精装店合并为新开渠一店,原开渠一店(旧)杨俊离职后封存(1-8月数据保留,9月起无数据)。开渠一店线1-8月=原精装店数据,9月起=合并后数据,9月合并跳变。9月人数=(9-1+9-30)/2、10月人数=(10-1+10-31)/2月均口径。以后店级只更新开渠一店、开渠二店两条线,逻辑沿用。
开渠一店(旧) · 全量1-8月均
10.4
万/人·月 · 9月封存
开渠一店(旧)
| 板块 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
1-10月均 |
| 全量 | 8.2 | 3.7 | 22 | 11.1 | 12.3 | 9.3 | 6.7 | 5.5 | — | — | — |
| 纯设计师 | 15.4 | 6.9 | 43.9 | 25 | 31.1 | 23.8 | 16.6 | 13.4 | — | — | — |
| 纯客户经理 | 17.6 | 7.9 | 43.9 | 20 | 20.4 | 15.2 | 11.3 | 9.4 | — | — | — |
| 业绩(万) | 379 | 167 | 1054 | 600 | 746 | 571 | 390 | 302 | — | — | — |
| 全量(初/末) | 47/45 | 45/45 | 45/51 | 51/57 | 57/64 | 64/59 | 59/57 | 57/52 | — | — | |
| 设计师(初/末) | 25/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/23 | 23/22 | — | — | |
| 客户经理(初/末) | 22/21 | 21/21 | 21/27 | 27/33 | 33/40 | 40/35 | 35/34 | 34/30 | — | — | |
开渠二店
| 板块 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 1-10月均 |
|---|
| 全量 | 6.9 | 2.9 | 13.3 | 11.3 | 14.3 | 15.6 | 9.1 | 12.2 | 12.3 | 24.4 | 12.2 |
| 纯设计师 | 13.2 | 5.7 | 26.4 | 23.7 | 33 | 37.3 | 22.7 | 31.4 | 30.4 | 52.4 | 27.6 |
| 纯客户经理 | 14.5 | 5.9 | 27 | 21.7 | 25.3 | 26.7 | 15.3 | 20 | 20.7 | 45.5 | 22.3 |
| 业绩(万) | 297 | 125 | 580 | 521 | 709 | 802 | 498 | 692 | 774.85 | 1547.2 | 累计6546.05 |
| 全量(初/末) | 43/43 | 43/43 | 43/44 | 44/48 | 48/51 | 51/52 | 52/57 | 57/56 | 56/70 | 64/63 | |
| 设计师(初/末) | 23/22 | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 22/21 | 21/22 | 22/22 | 22/22 | 22/29 | 29/30 | |
| 客户经理(初/末) | 20/21 | 21/21 | 21/22 | 22/26 | 26/30 | 30/30 | 30/35 | 35/34 | 34/41 | 35/33 | |
开渠一店
| 板块 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 1-10月均 |
|---|
| 全量 | 9.1 | 3.1 | 15 | 10.4 | 15.4 | 16.8 | 11.1 | 9.4 | 14.8 | 21.2 | 12.6 |
| 纯设计师 | 18.7 | 6.6 | 34.1 | 23.5 | 35.6 | 42.5 | 26.2 | 19.8 | 29.7 | 44.3 | 28.1 |
| 纯客户经理 | 17.6 | 5.8 | 26.9 | 18.7 | 27.2 | 27.7 | 19.2 | 17.8 | 29.4 | 40.7 | 23.1 |
| 业绩(万) | 440 | 142 | 700 | 505 | 802 | 956 | 682 | 595 | 1454.32 | 1951.2 | 累计8227.52 |
